Salzkammergut Golfclub - Bad Ischl.
Wirling 36 / Postfach 506
A-4820 Bad Ischl
Tel: +43 (0) 6132 / 26340
Fax: +43 (0) 6132 / 26708
e-Mail: officeabc@abcsalzkammergut-golf.at
www.salzkammergut-golf.at
Par: 71
| Hole | Par | HCP | Length (m) | |||
| white | yellow | blue | red | |||
| 1 | 5 | 7 | 442 | 421 | 410 | 372 |
| 2 | 4 | 3 | 390 | 350 | 317 | 266 |
| 3 | 4 | 1 | 329 | 329 | 287 | 240 |
| 4 | 3 | 15 | 164 | 154 | 134 | 113 |
| 5 | 4 | 13 | 225 | 225 | 211 | 211 |
| 6 | 5 | 11 | 454 | 454 | 407 | 407 |
| 7 | 4 | 9 | 343 | 343 | 313 | 313 |
| 8 | 3 | 17 | 129 | 129 | 107 | 107 |
| 9 | 4 | 5 | 403 | 383 | 342 | 342 |
| 10 | 5 | 6 | 486 | 428 | 418 | 386 |
| 11 | 3 | 16 | 159 | 159 | 128 | 128 |
| 12 | 4 | 2 | 383 | 327 | 327 | 308 |
| 13 | 4 | 12 | 355 | 355 | 337 | 337 |
| 14 | 5 | 10 | 442 | 442 | 420 | 386 |
| 15 | 3 | 18 | 136 | 136 | 104 | 104 |
| 16 | 4 | 8 | 333 | 290 | 281 | 239 |
| 17 | 3 | 4 | 176 | 150 | 142 | 130 |
| 18 | 4 | 14 | 358 | 331 | 318 | 268 |
| IN | 2879 | 2788 | 2528 | 2371 | ||
| OUT | 2828 | 2618 | 2475 | 2286 | ||
| TOT | 5707 | 5406 | 5003 | 4657 | ||
