Golf Club am Mondsee.
St. Lorenz 400
A-5310 Mondsee
Tel: +43 (0) 6232 / 3835-0
Fax: +43 (0) 6232 / 3835-83
e-Mail: gcmondseeabc@abcgolf.at
www.golfclubmondsee.at
Par: 72
Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz, von Max Graf Lamberg geplant, stellt eine Herausforderung für jeden Golfer dar. Besonders reizvoll macht diesen Golfplatz die idyllische Lage am Ufer des Mondsees - einem der wohl schönsten Seen im Salzkammergut - und die gelungene Architektur.
| Hole | Par | HCP | Length (m) | |||
| white | yellow | black | red | |||
| 1 | 4 | 11 | 337 | 326 | 308 | 296 |
| 2 | 4 | 13 | 326 | 315 | 293 | 281 |
| 3 | 3 | 15 | 175 | 156 | 154 | 133 |
| 4 | 4 | 7 | 403 | 377 | 337 | 315 |
| 5 | 4 | 1 | 411 | 404 | 364 | 348 |
| 6 | 4 | 5 | 350 | 338 | 323 | 306 |
| 7 | 5 | 9 | 440 | 440 | 394 | 384 |
| 8 | 3 | 17 | 174 | 160 | 152 | 139 |
| 9 | 5 | 3 | 499 | 479 | 434 | 413 |
| 10 | 4 | 18 | 295 | 295 | 265 | 242 |
| 11 | 5 | 8 | 558 | 524 | 495 | 458 |
| 12 | 4 | 12 | 393 | 376 | 337 | 323 |
| 13 | 4 | 16 | 364 | 364 | 324 | 295 |
| 14 | 4 | 4 | 370 | 330 | 315 | 301 |
| 15 | 3 | 2 | 185 | 150 | 118 | 111 |
| 16 | 4 | 10 | 310 | 293 | 273 | 245 |
| 17 | 3 | 14 | 161 | 155 | 148 | 132 |
| 18 | 5 | 6 | 490 | 470 | 418 | 393 |
| IN | 3115 | 2995 | 2759 | 2615 | ||
| OUT | 3126 | 2957 | 2693 | 2500 | ||
| TOT | 6241 | 5952 | 5452 | 5115 | ||
| Tee | Rating/Slope |
| White | 73,2/131,0 |
| Yellow | 72,0/131,0 |
| Black | 75,0/129,0 |
| Red | 72,8/129 |
