Golf Club Drachenwand St. Lorenz.
Keuschen 166
A-5310 Mondsee
Tel: +43 (0) 6232 / 5656
Fax: +43 (0) 6232 / 5656-6
e-Mail: gcdrachenwandabc@abcgolf.at
www.gcdrachenwand.at
Par: 68
Hochwertige Grüns und sorgfältig manikürte Fairways und Roughs, weich kupierte Hügel - ein großartiges Platzprofil in einzigartiger Landschaft! Nicht lang, aber immer individuell.
| Hole | Par | HCP | Length (m) | |
| yellow | red | |||
| 1 | 4 | 7 | 323 | 305 |
| 2 | 3 | 9 | 156 | 125 |
| 3 | 4 | 15 | 311 | 289 |
| 4 | 3 | 5 | 150 | 115 |
| 5 | 4 | 1 | 393 | 294 |
| 6 | 4 | 11 | 334 | 322 |
| 7 | 3 | 17 | 125 | 105 |
| 8 | 5 | 13 | 450 | 410 |
| 9 | 4 | 3 | 346 | 334 |
| 10 | 4 | 8 | 323 | 305 |
| 11 | 3 | 10 | 156 | 125 |
| 12 | 4 | 16 | 311 | 289 |
| 13 | 3 | 6 | 150 | 115 |
| 14 | 4 | 2 | 393 | 294 |
| 15 | 4 | 12 | 334 | 322 |
| 16 | 3 | 18 | 125 | 105 |
| 17 | 5 | 14 | 450 | 410 |
| 18 | 4 | 4 | 346 | 334 |
| IN | 2588 | 2299 | ||
| OUT | 2588 | 2299 | ||
| TOT | 5176 | 4598 | ||
| Tee | Rating/Slope |
| Yellow | 66,6/116,0 |
| Red | 68,2/111,0 |
